
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 54 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Α. Ανακαλείται η απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 123185/Δ2/5-9-2013 και 124058/Δ2/6-9-2013 αποφάσεις, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
199249 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ13 | ΞΑΝΘΗ | ΑΧΑΙΑ |
229287 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ09 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
702957 | ΓΑΡΕΔΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | ΠΕ04.02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ |
703528 | ΔΑΜΔΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΛΕΣΒΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
228351 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ34 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
222932 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
213721 | ΚΑΨΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
701877 | ΚΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
400886 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
169257 | ΠΑΤΟΥΧΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ16.01 | ΑΧΑΙΑ | ΗΛΕΙΑ |
225683 | ΠΙΤΕΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
218582 | ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΧΑΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
203140 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
212959 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
186009 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ | ΕΥΒΟΙΑ |
205638 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ19 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ |
700343 | ΧΑΤΖΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ12.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
Β. Διακόπτεαιαπό την ημερομηνία της παρούσας απόφασης η απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 123185/Δ2/5-9-2013 και 124058/Δ2/6-9-2013 αποφάσεις, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
209835 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
228281 | ΑΤΖΑΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ18.03 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
703413 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ04.01 | ΕΒΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
700913 | ΒΑΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
203656 | ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ09 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
700230 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
222884 | ΔΙΑΤΣΙΓΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΣΑΜΟΥ |
222059 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
905909 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΪΑ | ΠΕ04.01 | ΚΙΛΚΙΣ | ΔΡΑΜΑ |
197747 | ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
158895 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
586597 | ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ |
703644 | ΜΑΤΕΝΤΣΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ03 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
207317 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
148305 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
218097 | ΜΩΡΑΊΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
703538 | ΝΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
209934 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΣΕΡΡΕΣ | ΗΛΕΙΑ |
226710 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΦΩΚΙΔΑ |
218162 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
216796 | ΠΑΠΠΑ | ΑΝΘΗ | ΠΕ06 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
223232 | ΤΣΙΟΝΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
700014 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΠΕΛΛΑ |
196871 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΡΤΑ |
Γ.Αποσπούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2013-2014 από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, λόγω των ενστάσεων που έχουν καταθέσει επί της υπ’ αριθμ. 124058/Δ2/6-9-2013 απόφασης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σχετικά με λάθη που προέκυψαν κατά την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
222011 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20,25 |
226900 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8,167 |
Δ. Αποσπούνταικατάπροτεραιότητα οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
195824 | ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Α ΑΘΗΝΑΣ |
219183 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΑΣ |
181518 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ10 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
221942 | ΓΑΛΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
199206 | ΓΕΡΑΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ12.02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
213616 | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
220002 | ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ17.06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
209024 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
211582 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ12.02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
210687 | ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ05 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
219048 | ΚΟΛΕΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΕ05 | ΚΟΖΑΝΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
203990 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
224797 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ10 | ΠΙΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
166476 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ06 | Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
213876 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
211596 | ΠΛΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ12.01 | ΚΟΖΑΝΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
227148 | ΡΑΠΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
224658 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ08 | ΗΛΕΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
214643 | ΣΙΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
194543 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
229173 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
213952 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
184887 | ΤΣΑΚΙΡΗ-ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
176503 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
190439 | ΤΣΩΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
184903 | ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
Ε. Τροποποιείται κατάπροτεραιότητα η απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 123185/Δ2/5-9-2013 απόφαση, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
200729 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΤΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ17.06 | ΗΛΕΙΑ | Β ΑΘΗΝΑΣ | Δ ΑΘΗΝΑΣ |
189051 | ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ01 | ΕΒΡΟΣ | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
210672 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | ΗΛΕΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΤ.Αποσπούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από πλεονασματικές περιοχές για το διδακτικό έτος 2013-2014, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Τοποθέτησης | Μόρια Τοποθέτησης | |
1 | 226255 | ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ01 | ΗΛΕΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46 |
2 | 178743 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ16.01 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 18,875 |
3 | 210744 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ19 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 28,833 |
4 | 227210 | ΑΜΗΡΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 25,25 |
5 | 203534 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 | ΑΡΤΑ | ΗΛΕΙΑ | 9 |
6 | 184991 | ΑΝΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ16.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 20,375 |
7 | 210677 | ΑΠΑΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙ | ΧΑΝΙΑ | 45,083 |
8 | 198824 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 30,625 |
9 | 203537 | ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ | ΠΕ08 | ΧΙΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 38,5 |
10 | 224321 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ07 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 23,167 |
11 | 176878 | ΑΣΠΡΟΓΕΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ08 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 28,375 |
12 | 184593 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ08 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 31 |
13 | 209316 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 41 |
14 | 200540 | ΒΟΥΛΑΓΚΑ | ΦΑΝΗ | ΠΕ09 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 14 |
15 | 204265 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ12.04 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 9,333 |
16 | 188533 | ΒΥΖΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ16.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 34,75 |
17 | 401296 | ΓΑΡΟΥΦΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 27,5 |
18 | 158566 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ16.01 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥΒΟΙΑ | 58,667 |
19 | 227677 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 28,917 |
20 | 208993 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΕΛΛΑ | 34,75 |
21 | 215952 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ17.04 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 11,833 |
22 | 198486 | ΓΩΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 10,5 |
23 | 206320 | ΔΟΥΡΗ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ-ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΠΕ09 | ΣΑΜΟΥ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 23,833 |
24 | 209454 | ΔΡΙΣΤΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 |
25 | 216761 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 20,917 |
26 | 174184 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 39,75 |
27 | 164751 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 36 |
28 | 225270 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 5 |
29 | 201451 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 |
30 | 215902 | ΚΑΛΦΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ17.02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΕΒΡΟΣ | 32,833 |
31 | 196592 | ΚΑΜΠΑΤΖΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ13 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20 |
32 | 171323 | ΚΑΝΔΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 64,375 |
33 | 229507 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 17,083 |
34 | 203700 | ΚΑΡΓΑΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ09 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 18 |
35 | 223916 | ΚΑΡΝΑΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ05 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΧΑΝΙΑ | 44 |
36 | 215849 | ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 33,167 |
37 | 204494 | ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΕ16.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 10,75 |
38 | 207885 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ09 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 17,75 |
39 | 149503 | ΚΑΨΑΛΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ | ΠΕ16.01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΚΩΝΙΑ | 43 |
40 | 217333 | ΚΑΨΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ | 6,083 |
41 | 181378 | ΚΕΛΑΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 32 |
42 | 220942 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ16.01 | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 29,75 |
43 | 220042 | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ17.08 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 7,917 |
44 | 207818 | ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 26,75 |
45 | 178591 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 44 |
46 | 217965 | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 27,917 |
47 | 222987 | ΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 21,917 |
48 | 216783 | ΚΟΥΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΔΡΑΜΑ | 36,833 |
