
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος»
AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
208957 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ19 | Αιτωλ/νίας |
208995 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19 | Αιτωλ/νίας |
205199 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ19 | Β΄ Αθήνας |
229517 | ΛΑΤΙΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | Αρκαδίας |
200018 | ΜΠΕΤΣΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ19 | Αχαΐας |
215653 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | Ηλείας |
211018 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ19 | Αιτωλ/νίας |
211042 | ΣΙΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | Αιτωλ/νίας |
205566 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | Κορινθίας |
215756 | ΤΑΣΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ19 | Ηλείας |
229564 | ΦΟΣΣΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ20 | Αρκαδίας |
211124 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | Αιτωλ/νίας |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
200992 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
200994 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
200995 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ |
181875 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΔΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
196709 | ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
201005 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
163892 | ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
199253 | ΓΚΑΚΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΕ13 | ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
214489 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ |
201027 | ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
196733 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
401256 | ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ |
173142 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
201055 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
201057 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ |
185622 | ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ |
225748 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
226290 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ |
186238 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ |
201109 | ΜΟΥΛΑΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ |
204073 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
211746 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
185653 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
179015 | ΠΩΠΟΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ |
167531 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
214632 | ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ |
179017 | ΡΩΜΑΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ |
201186 | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
228480 | ΤΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ |
224272 | ΤΣΙΟΥΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ |
209377 | ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
211802 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ |
ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ||
153742 | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||
179460 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ-ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||
228675 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ | ΠΕ09 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||
209361 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||
196827 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||
137970 | ΤΣΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ||
154226 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ03 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
203603 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
170103 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
204608 | ΤΟΛΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΠΕ16.01 | ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
155373 | ΤΣΙΜΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ16.01 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
189054 | ΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
175152 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
1. Πιστόλα Αικατερίνη, του Κωνσταντίνου (ΑΜ 593085) κλάδου ΠΕ 70, από τη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθ. Α.Σ.47/5701/Ζ1/16-1-2013 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
2. Κεσουδίδου Δήμητρα, του Ελευθερίου (ΑΜ 618455) κλάδου ΠΕ 70, από τη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Αναπληρώτρια Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθ. Α.Σ.47/5701/Ζ1/16-1-2013 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
3. Ιωάννου Ελένη, του Νικολάου (ΑΜ 621856) κλάδου ΠΕ 70, από τη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
4. Καρακύριου Στυλιανή, του Καριοφύλλη (ΑΜ 609720) κλάδου ΠΕ 11, από τη Διεύθυνση ΠΕ Λασιθίου, στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης .
5. Ιωαννίδου Καλλιόπη, του Χαραλάμπους (ΑΜ 227898) κλάδου ΠΕ 11, από τη Διεύθυνση ΔΕ Ανατ. Αττικής στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
6. Κοσκερίδης Σάββας, του Δημητρίου (ΑΜ 617433) κλάδου ΠΕ 70, από τη Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής Αττικής στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης .
7. Καπνιάζης Ιωάννης, του Αναστασίου (ΑΜ 208100) κλάδου ΠΕ11, από τη Διεύθυνση ΔΕ Χίου στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης .
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
α) Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής σε σχολεία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής:
1. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΠΥΣΠΕ | ΣΧΟΛΕΙΑ |
1 | Αποστολίδης Ευάγγελος | 615922 | ΗΛΕΙΑΣ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Μεγ. Ορφανού-2/θ Μ/κό Σχολ. Π. Ερασμίου |
2 | Κοτόπουλος Χρήστος | 616010 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6/θ Μ/κό Σχολ. Κύρνου-4/θ Μ/κό Σχολ. Π. Κατραμίου |
2. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΠΥΣΠΕ | ΣΧΟΛΕΙΑ |
1.
| Αρβανιτίδου Ευαγγελία | 615992 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Βάκου 2ο -2/θ Μ/κό Σχολ. Φύλακα- 2/θ Μ/κό Σχολ. Αμα-ράντων |
2.
| Δαμπουδάνη Νίκη | 597367 | ΥΣΜΕ | 6/θ Μ/κό Σχολ. Αρριανών- 2/θ Μ/κό Σχολ. Μικ. Πιστού |
3.
| Δραγανίδης Γεώργιος | 616087 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Σάλπης -2/θ Μ/κό Σχολ. Πόρπης-2/θ Μ/κό Σχολ. Κάλ-χαντος |
4.
| Θεοδωρίδου Βηθλέεμ | 612365 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4/θ Μ/κό Σχολ. Αρίσβης- 4/θ Μ/κό Σχολ. Δοκού |
5.
| Καλαΐτζή Γιαννούλα | 612523 | ΣΑΜΟΥ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Λαμπρού -2/θ Μ/κό Σχολ. Ομηρικού-4/θ Μ/κό Σχολ. Ορ-γάνης |
6.
| Καλτσεράς Διαμαντής | 603367 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Πάσσου-2/θ Μ/κό Σχολ. Βραγιάς -2/θ Μ/κό Σχολ. Βελ-κίου |
7.
| Λάπατα Δήμητρα | 612597 | ΧΙΟΥ | 6/θ Μ/κό Σχολ. Λυκείου- 4/θ Μ/κό Σχολ. Φιλύρας |
3. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΠΥΣΠΕ | ΣΧΟΛΕΙΑ |
1 | Αράπης Κωνσταντίνος | 619843 | ΣΑΜΟΥ | 4/θ Μ/κό Σχολ. Μεγ. Δερείου- 4/θ Μ/κό Σχολ. Σιδηροχωρίου |
2 | Κούτλας Ιωάννης | 609710 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4/θ Μ/κό Σχολ. Σιδηρούς -2/θ Μ/κό Σχολ. Ρούσσας |
β) Εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας σε σχολεία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΠΥΣΠΕ | ΣΧΟΛΕΙΑ |
1 | Βασιλειάδης Ιάκωβος | 622941 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 4/θ Μ/κό Σχολ. Αρίσβης-2/θ Μ/κό Σχολ. Βραγιάς -4/θ Μ/κό Σχολ. Φιλύ-ρας |
2 | Μπαλταλή Σενγκιουλέν | 619733 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Βάκου 2ο -2/θ Μ/κό Σχολ. Φύλακα -2/θ Μ/κό Σχολ. Αμα-ράντων |
3 | Ναβροζίδου Δέσποινα | 615747 | ΧΙΟΥ | 2/θ Μ/κό Σχολ. Μικ. Πιστού-2/θ Μ/κό Σχολ. Αρσακείου -2/θ Μ/κό Σχολ. Βελκίου |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μειονοτικά Σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 02 | ||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ | ΣΤΟ |
1.
| Αυγέρη Σοφία | 183261 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
2.
| Ευθυμίου Παρασκευή | 226461 | Σάμου | Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου |
3.
| Θεοδοσίου Σοφία | 201441 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
4.
| Καζακλή Κωνσταντία | 703099 | Έβρου | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
5.
| Καμμένου Παρασκευή | 197086 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
6.
| Κλειτσιώτη Χρυσούλα | 195205 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
7.
| Κοτζαμπασοπούλου Ελένη | 201578 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
8.
| Ματσούδη Ζηνοβία | 179480 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
9.
| Μιχαηλίδου Αφροδίτη | 159361 | Δυτ. Θεσ/νίκης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
10.
| Στεργιανίδου Ευαγγελία | 193258 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |
11.
| Τσακαλίδου Αλεξάνδρα | 703174 | Σάμου | Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής |
12.
| Χάιλα Αθανασία | 193326 | Ξάνθης | Ιδιωτικό Μ/κό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης |