
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | |
159009 | ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
209433 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
222208 | ΚΟΥΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
212131 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
201682 | ΜΑΝΕΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
225676 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Α' ΕΥΒΟΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
197407 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
222800 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
198833 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
218853 | ΚΕΜΕΝΤΣΙΕΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
191498 | ΛΙΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ09 | Α' ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Ιερές Μητροπόλεις
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
616053 | ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑ-ΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
618304 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
617800 | ΔΑΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
572216 | ΘΕΡΙΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ | |
581081 | ΚΟΤΣΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | |
570371 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΗΣ | |
549136 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
566855 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ | |
549517 | ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ | |
561943 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
574968 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ | |
579015 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-ΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΠΥΣΔΕ Οργανικής θέσης | Σχολική μονάδα απόσπασης | |
ΠΕ 01 - Θεολόγων | |||||
1 | Βλέτσης | Νικόλαος | ΦΩΚΙΔΑ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
2 | Μαυροκωστίδης | Δημήτριος | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
3 | Ψάλτου | Ευστράτιος | λεσβου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
4 | Ξανθόπουλος | Λουκάς | λεσβου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
5 | Καραμήτσιου | Ευρυδίκη | χανιων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Λαμίας | |
6 | Αποστόλου – Δημάκα | Ολυμπία | ηρακλειου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Ξάνθης | |
7 | Ξηρουχάκης | Σπύρος | χανιων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Χανίων | |
ΠΕ 02 – Φιλολόγων | |||||
8 | Παναγιώτου | Δημήτριος | τρικαλων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
9 | Καλιντέρης | Ευστάθιος | πελλασ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
10 | Φουντουκίδης | Κωνσταντίνος | καβαλασ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
11 | Νιζαμίδου | Μαρία | δωδεκανησων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Νεαπόλεως | |
12 | Δράκου | Στυλιανή | χανιων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Νεαπόλεως | |
13 | Καζακλή | Κωνσταντία | εβρου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Ξάνθης | |
14 | Τσακαλίδου | Αλεξάνδρα | σαμου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Ξάνθης | |
15 | Αλεξοπούλου | Σοφία | φλωρινασ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Φλώρινας | |
16 | Φιλιππίδου | Σμάρω | λεσβου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Φλώρινας | |
17 | δελακησ | ευαγγελοσ | χανιων | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΧΑΝΙΩΝ | |
18 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | δωδεκανησου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΧΑΝΙΩΝ | |
ΠΕ 03 – Μαθηματικών | |||||
19 | βαγενα | κυριακη | ξανθησ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο βελλασ ιωαννινων | |
20 | μεσθενεα | αναστασια | ροδοπησ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Νεαπόλεως | |
21 | αθανασακη | νεκταρια | δωδεκανησου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΧΑΝΙΩΝ | |
22 | φαλλησ | ιωαννησ | ανατολικησ αττικησ | γενικο εκκλησιαστικο λυκειο ριζαρειου εκκλησιαστικησ σχολησ | |
ΠΕ 04.01 – Φυσικών – ΠΕ04.02 χημικών | |||||
23 | σταθοπουλοσ | κωνσταντινοσ | ανατολικησ αττικησ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο βελλασ ιωαννινων | |
24 | φουτσιτζησ | ιωαννησ | χαλκιδικησ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Νεαπόλεως | |
25 | μανουσελησ | παντελησ | ρεθυμνου | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο πατμου | |
26 | παναγοπουλοσ | ιωαννησ | αιτωλοακαρνανιασ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας | |
27 | σκαμαγκουλησ | κωνσταντινοσ | φθιωτιδοσ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Λαμίας | |
28 | βαγενα | ευαγγελια | ροδοπησ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Νεαπόλεως | |
29 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | γενικο εκκλησιαστικο λυκειο ριζαρειου εκκλησιαστικησ σχολησ | |
ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ | |||||
30 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | βοιωτιασ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο πατμου | |
ΠΕ 06 – Αγγλικής | ||||
31 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΒΡΟΥ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας |
32 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΒΕΛΛΑΣ |
33 | ΣΜΠΟΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΕΙΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ΠΑΤΡΩΝ |
34 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΕΙΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
35 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | γενικο εκκλησιαστικο λυκειο ριζαρειου εκκλησιαστικησ σχολησ |
ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής | ||||
36 | ΑΓΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας |
37 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο πατμου |
38 | ΤΣΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΕΙΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΠΕ 19-20 Πληροφορικής | ||||
39 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο βελλασ ιωαννινων |
40 | ΚΑΚΛΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο Λαμίας |
41 | ΠΑΡΝΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ | Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γ/σιο ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
42 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Β’ ΑΘΗΝΩΝ | γενικο εκκλησιαστικο λυκειο ριζαρειου εκκλησιαστικησ σχολησ |
Αποσπάσεις (ανανεώσεις/νέες/διακοπές) εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Για να δείτε τις αποσπάσεις, πατήστε εδώ.